Indikatorn visar vilka konsumtionskategorier som hushållens klimatpåverkan kommer ifrån. Det går att se både antal kg CO2e per person och procent av utsläppen som kommer från varje kategori.
Klimatpåverkan från hushållens konsumtion per kategori
Indikator SE. 9.5. 2Rad-id | Konsumtionskategori | Senaste värdet (kg CO2e/person) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Totalt | 5959,18 | 2022 |
1 | Transporter och fordon | 2542,46 | 2022 |
2 | Livsmedel och alkoholfria drycker | 1105,45 | 2022 |
3 | Hushållens bränsleanvänding för fordon | 1096,7 | 2022 |
4 | Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 702,557 | 2022 |
5 | Rekreation- kultur, sport och fritid | 410,721 | 2022 |
6 | Möbler, inredning och hushållsutrustning | 291,04 | 2022 |
7 | Restauranger, caféer, och hotell | 241,846 | 2022 |
8 | Kläder och skor | 226,426 | 2022 |
9 | Övriga varor och tjänster | 130,964 | 2022 |
10 | Hälsa | 107,166 | 2022 |
11 | Alkoholhaltiga drycker och tobak | 84,0595 | 2022 |
12 | Post - och telekommunikation | 64,8766 | 2022 |
13 | Hushållens bränsleanvändning i hemmet | 52,4113 | 2022 |
14 | Försäkringstjänster | 48,414 | 2022 |
15 | Utbildning | 3,1996 | 2022 |
Datakälla: Konsumtionskompassen